Yleistietoa Varkauden taloudesta
Veroprosenttien kehitys
Veroprosentit | 2007 | 2008 | 2009 | 2010-2013 | 2014 | 2015-2016 | 2017-2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuloveroprosentti | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 20,00 | 20,50 | 20,75 | 21,00 |
Kiinteistöveroprosentit | |||||||
Yleinen kiintestövero | 0,75 | 0,90 | 0,90 | 0,95 | 1,35 | 1,35 | 1,45 |
Vakituinen asuminen | 0,25 | 0,35 | 0,35 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,50 |
Muut asuinrakennukset | 0,85 | 0,95 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Yleishyödylliset yhteisöt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Voimalaitos | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 |
Verotulojen kehitys